产品名称 | 便携式白度仪 |
规格型号 | |
测量范围 | 0-199 |
白度公式 | 蓝光白度WB=R457 |
光源 | LED光源 |
照测条件 | 符合GB/T3978规定45/0 |
显示 | LCD液晶显示器 |
测量孔径 | ¢15 |
分辨率 | 0.1 |
零点漂移 | ≤0.2/10min |
示值漂移 | ≤0.3/3min |
测量重复性 | 0.2 |
环境温度 | +5℃~+35℃ |
相对环境湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 直流1.5V×5节AA碱性干电池;交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器,交直流两用。 |
配置 | 便携式铝合金包装箱 |
尺寸 | 220*65*65mm |
净重 | 1.5KG |
江都市腾达试验仪器厂 © 版权所有