氙灯老化试验箱
设备简介:本设备采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验,通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.
详细规格参数:
产品结构 | 单箱立式 | |||||
氙灯技术参数 | 温度范围 | RT℃~+80℃ | ||||
光谱波长:280nm~800nm辐照度范围300W~1200W/㎡, | ||||||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
降温速率 | 0.7~1℃/min(非线性) | |||||
升温速率 | 3~5℃/min(非线性) | |||||
湿度范围 | 30%~98%R.H | |||||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||||
黑板温度 | 63±3℃ | |||||
材 质 | 内箱材质、尺寸 | SUS#304 不锈钢 宽 500*深 500*高 600mm 150L | ||||
外箱材质、尺寸 | 优质拉丝不锈钢 宽 820 *深 1200*高 1800mm | |||||
保温材料 | 优质聚胺脂发泡 100mm | |||||
氙灯光源 | 风冷氙灯 | 3KW, 寿命1200-2000小时,拆卸方便 | ||||
光辐照度 | 偏差 | ±0.01W/m2 | ||||
满足的试验标准 | GB/T1865-1997; GB/T16422.2-1999 GB/T1189-91 ;GB/T18244 ; GB/TEJ2527-2008 GB/T14049-2008;GB/T9276; GB/T528 SAEJ-1885 ;SAEJ-1996 ISO 105B-06 ;ISO 105B-02 ;ISO 105B-04 ISO4892-2 ;ISO11341 AATCC16E ;AATCC169(1) JASOM346-93 GMW3414TM Ford Interior ASTM G155-1 ASTM G155-4 | |||||
执行及符合标准说明 | 1.GB/T16422.2-1997《塑料实验室光源暴露试验方法:氙弧灯》 2.ISO 4892-2:2006《塑料 实验室光源暴露方法 第2部分 氙灯光源》 3.ISO 11507《色漆和清漆 涂层人工风化试验》 4.GBT14522《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法》 5.ASTM G154 《非金属材料暴露用荧光灯紫外暴露 加速老化试验》 | |||||
高辐照强度控制 | 可达到2个太阳或更高水平 | |||||
氙灯人工气候试验箱光源与太阳的光谱比较
|
| |||||
喷淋及 水源 | 1、水压: 138~344Kpa(20~50psi) ;流量:最小0.6L/min。 2、氙灯冷却、喷淋、加湿使用水:要求达到国家分析实验室二级用水水质,水的固体杂质含量小于1mg/L。 3、试验箱排水口位于箱体底部左后方。 4、环境温度为23±2℃,相对湿度为<80%,不宜在有腐蚀,有毒及有害环境中安装和使用。 | |||||
加热系统 | 加热器 | 不锈钢316L鳍片散热管电加热器 | ||||
控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | ||||||
控制器 | 基本信息 | 真彩触摸可程式温湿度控制器 | ||||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||||
R232通讯接口 | ||||||
运行方式 | 定值/程序 | |||||
设定方式 | 手动方式输入 | |||||
分 辨 率 | 温度:0.01℃ | |||||
湿度:0.01% | ||||||
时间:0.1S | ||||||
输入 | PT100铂电阻 | |||||
附属功能 | 报警显示功能(提示故障原因), | |||||
上、下限温度报警功能, | ||||||
定时功能,自诊断功能。 | ||||||
测量数据采集 | PT100铂电阻 | |||||
部件配置 | 制冷系统 | 压缩机 | 法国“泰康”全封闭压缩机组 | |||
制冷方式 | 单级制冷 | |||||
冷媒 | 环保型R-404A | |||||
冷凝器 | 台湾科威力 | |||||
蒸发器 | ||||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯” | |||||
送风循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||||
中外合资“恒益”微分电机 | ||||||
多翼式风轮 | ||||||
送风系统为单循环 | ||||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||||
底角万向移动轮 | ||||||
氙灯辐照度值低(高)报警 | ||||||
门安全保护 | ||||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||||
使用条件 | 电源 | AC380V 电压允许波动范围:AC380V ±10% 频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | ||||
使用环境 | 温度:5℃~35℃,相对湿度:≤85%RH | |||||
场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备周围留有适当的维护空间 |
微信扫一扫