400C熔体流动速率仪
400C熔体流动速率仪是用于测定热塑性塑
料熔体质量流动速率(MFR;单位:g/10min)和熔体体积流动速率(MVR;单位cm3/10min)的仪器。该仪器执行JB/T5456标准要求,适用GB/T3682、ISO1133等标准,广泛用于塑料熔融指数值的测定。测得的结果可自动相互转化,具有熔体密度测试功能,并设有砝码自动加载装置,
一机多能,计时、切料、加载、结果打印自动化。控制软件可实现对参数的设定、恒温控制、切料、计量校准、自动加载发麻、定时、MVR及MFR结果的显示、熔体密度的计算,试验结束可以进行试验数据的查询与打印等功能。为防止误操作,部分重要操作需使用密码验证温精。全彩色触摸屏、中英文双语操作界面。该仪器结构紧凑、美观、控制系统稳定。升温速度快、超调量极小;恒度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。具有上限温度保护、恒温声音提示、回复时间声音提示等功能。
400C熔体流动速率仪 | |
显示方式 | 触摸屏显示 |
测量方式 | 质量法(MFR)/体积法(MVR) |
恒温范围 | 100~450℃ |
温度示值误差 | ±0.2℃ |
测量范围 | (0.1~100)g/10min、(0.01~350)cm³/10min |
恢复时间 | ≤4min |
计时范围 | 0.1~999秒 |
计时精度 | 0.1秒 |
加载方式 | 自动 |
位移测量精度 | ±0.1mm |
切料方式 | 手动、自动两种种切料方式 |
打印方式 | 微型打印机,可打印试验报告 |
口模材质 | 碳化钨 |
料筒内壁维氏硬度 | ≥500 |
料筒表面粗糙度 | <Ra0.25 |
口模直径 | 2.095±0.005 mm |
出料口长度 | 8.000±0.025mm |
装料筒直径 | Φ9.550±0.025mm |
装料筒长度 | 152±0.1mm |
活塞杆头直径 | 9.475±0.015mm |
活塞杆头长度 | 6.350±0.100mm |
料筒温度 | 双智能PID调节 |
电源电压 | 220V±10% 50Hz 1KW |
级数 | 砝码1 | 砝码2 | 砝码3 | 砝码4 | 砝码5 | 砝码6 | 砝码7 | 砝码8 | 总重量 |
1 | 325g(基础砝码) | 325g | |||||||
2 | 325g(基础砝码) | 875g | 1200g | ||||||
3 | 325g(基础砝码) | 1835g | 2160g | ||||||
4 | 325g(基础砝码) | 3475g | 3800g | ||||||
5 | 325g(基础砝码) | 4675g | 5000g | ||||||
6 | 325g(基础砝码) | 4675g | 5000g | 10000g | |||||
7 | 325g(基础砝码) | 2500g | 4675g | 5000g | 12500g | ||||
8 | 325g(基础砝码) | 875g | 1835g | 2500g | 2915g | 3475g | 4675g | 5000g | 21600g |
砝码分级:
名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
砝码 | 个 | 8 | 0.325kg、0.875kg、1.835kg、2.500kg、2.915kg、3.475kg、4.675kg、5.000kg各1 |
水准仪 | 个 | 1 | - |
口模 | 个 | 2 | 一个全尺寸口模、一个半尺寸口模 |
口模清理棒 | 个 | 1 | - |
料筒清理棒 | 个 | 1 | - |
装料杆 | 个 | 1 | - |
料斗 | 个 | 1 | - |
取样盘 | 个 | 1 | - |
微型打印机 | 个 | 1 | - |
砝码自动加载装置 | 套 | 1 | - |
说明书、装箱单、合格证 | 套 | 1 | - |
微信扫一扫