一、产品简介:
TD-7009三目连续变倍体视显微镜配置了高眼点大视野目镜,物镜可连续变倍。具有视场宽广,分辨率高,立体感强,成像清晰等特点。广泛用于教学示范、生物解剖、农林业的种子检查筛选、 公安部门的刑侦检测,电子精密部件装配检修,纺织业的品质控制、文物、邮票、印刷品的辅助鉴别及各种物质表面观察。总放大倍数:6.5X-55X
二、产品特点:
1、放大倍数6.5-55X,变倍连续可调,操作简单、使用方便。
2、配置了上下LED光源,可观察不透明、半透明和透明物体。
3、配置了高眼点大视野目镜、视场大、立体感强,成像清晰。
4、二路光路输出,一路用于观察、一路用于摄像,切换方便。
三、产品应用:
1、教学,2、生物解剖,3、农、林、牧、 4机械加工业, 5、刑侦检测,6、电子精密部件装配检修, 7、颗粒粉末,8、纺织、印刷、建筑,9、艺术品考古,10、各种材料表面观察。
四、产品参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 目镜 | 高眼点大视野目镜10X(Φ22mm) |
02 | 物镜 | 0.65X-5.5X 物镜变倍比 1:8.5 |
03 | 总放大倍数 | 6.5X-55X(选购0.5X、2X大物镜,20X目镜可达3.3X-220X) |
04 | 观察头 | 三目,视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 |
05 | 瞳距 | 54-75mm |
06 | 视场范围 | 4.0-31.4mm |
07 | 工作距离 | 最大工作距离105mm |
08 | 调节范围 | 升降调节范围45mm 立杆高240mm |
09 | 载物台 | 配有压片和95mm玻璃台板和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED灯照明,独立开关,亮度可调,发热量低,寿命长 |
11 | 仪器重量 | 净重:5.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸24X34X42(cm) 包装尺寸 52X30X42(cm) |
五、产品选购:
01 | 大物镜 | 0.5X 2X |
02 | 目镜 | 20X |
03 | 光源 | LED环形光源 紫外光源 偏光光源 冷光源 |
04 | 机架 | 单/双臂万向支架 |
05 | 摄像接口 | 0.5X |
06 | 摄像头 | 各类数字摄像头300万-2000万像素 摄像一体机 |
07 | 分析软件 | 粒径分析软件 树木年轮分析软件 |
微信扫一扫